今日52只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大

2019-08-27 15:25:41
来源:证券时报

原标题:今日52只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅1.68%,A股成交量314.71亿股,成交金额3296.85亿元,比上一个交易日增14.89%。个股方面,3373只个股上涨,其中非ST股涨停52只,220只个股下跌从申万行业来看,农林牧渔、计算机、汽车等涨幅最大,涨幅分别为3.51%、3.38%、2.76%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 3.51 137.70 47.32 牧原股份 8.85
计算机 3.38 320.09 45.84 达实智能 10.08
汽车 2.76 117.55 39.86 力帆股份 10.06
家用电器 2.63 65.39 39.64 奥马电器 10.11
传媒 2.57 120.38 34.50 深大通 10.02
非银金融 2.34 227.76 23.13 中信建投 9.99
电子 2.19 479.11 6.14 洲明科技 10.00
食品饮料 2.19 153.59 14.91 千禾味业 7.90
电气设备 1.98 108.13 10.32 拓日新能 10.16
公用事业 1.93 67.52 18.41 盛运环保 10.13
通信 1.93 124.64 14.33 东信和平 10.03
建筑装饰 1.82 47.85 23.38 农尚环境 10.00
机械设备 1.81 133.49 4.80 海兴电力 9.98
医药生物 1.64 352.73 -0.31 吉药控股 10.07
化工 1.63 170.74 18.68 阳谷华泰 10.03
国防军工 1.59 84.63 11.81 博云新材 7.71
房地产 1.57 74.44 12.79 浙江广厦 10.00
综合 1.55 13.74 17.03 中信国安 4.43
钢铁 1.55 13.92 17.19 南钢股份 3.56
交通运输 1.54 62.17 11.68 连云港 6.35
商业贸易 1.50 34.95 10.41 全新好 10.03
纺织服装 1.44 15.88 10.73 柏堡龙 4.03
轻工制造 1.38 54.48 -8.92 松霖科技 10.00
采掘 1.28 50.12 33.75 红阳能源 8.50
建筑材料 1.27 33.72 1.59 纳川股份 4.37
银行 1.26 76.44 -10.25 苏州银行 4.40
休闲服务 1.15 14.25 -3.47 腾邦国际 10.05
有色金属 0.33 141.42 -32.63 龙宇燃油 3.83

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分享到:

精华推荐

化肥价格上涨,每亩地增加50元成本!种粮户咋办?

全球化肥价格明显上涨,已达近10年新高。当前国内化肥.........

蛇吞象收购!“中国神泥”来了 水泥一哥地位不保?

3月2日晚间,天山股份发布《发行股份及支付现金购买资.........

大宗商品难言进入超级周期 “阶段性上扬”更妥当

近期,市场上有关大宗商品进入“超级周期”的声音开始.........

今年油价或将突破每桶100美元 油价进入超级周期了吗?

对于油价是否又要进入超级循环周期,业界的判断并不一.........

中美齐发力 大宗商品结构性大牛市能坚持多久?

自去年开始的大宗商品牛市目前仍在延续,铁矿石触及九.........

大家爱看